考试中心
 
 首页 | 通知公告 | 搜索 | 考试文件 | 考试介绍 | 常用网址 | 成绩查询 | 考试项目 
· 中国少数民族汉语水平考试  
·  托福考试介绍  
· 考试中心2019年考试项目时间...  
· 普通话水平测试大纲  
· 吉林省命题说话项评分细则  

· 全国大学英语四、六级考试大纲  
· 关于普通话水平测试等级标准...  
· 托福考试介绍  
共8条  1/1 
首页上页下页尾页
当前位置: 首页>>考试介绍>>正文


考试中心2019年考试项目时间表
2019-09-12 17:09  
    考试中心2019年考试项目时间表
序号 日期 考试项目 考试时间
1 1月5日 托福考试(TOEFL) 9:00—14:00
2 3月9日 托福考试(TOEFL) 9:00—14:00
3 3月23—24日 普通话水平测试 9:00-15:30
4 3月30日 全国计算机等级考试(NCRE 9:00--11:00,11:30--13:30,14:00--16:00  
5 3月31日 普通话水平测试 9:00-15:30
6 4月13日 托福考试(TOEFL) 9:00—14:00
7 4月20日 珲春校区普通话水平测试 9:00-15:30
8 4月21日 韩国语能力考试(TOPIK) 9:00--11:00,13:00--16:10  
9 5月11日 中国少数民族汉语考试(MHK)口试 9:30—12:00,13:30—17:00
10 5月11日 托福考试(TOEFL) 9:00—14:00
11 5月11日 中国汉语水平考试(HSK) 9:00—16:25
12 5月12日 中国少数民族汉语考试(MHK)笔试 9:30—12:05
13 5月25日 全国大学英语四级考试口语考试 8:00-17:00
14 5月26日 全国大学英语六级考试口语考试 8:00-17:00
15 5月18日 全国大学生英语应用能力口语考试 9:30—12:00,13:30—17:00
16 6月1日 全国朝鲜语专业四级考试(TKM) 9:00—11:35
17 6月15日 大学外语四六级考试(CET) 四级9:00—11:30六级15:00—17:30
18 6月16日 英语应用能力笔试(PET) 15:00-17:00
19 6月29日 高等学校计算机水平等级考试(CCT) 9:00-10:30
20 7月7日 日本语能力测试(JLPT) 13:00--16:30
21 7月13日 托福考试(TOEFL) 9:00—14:00
22 9月7日 托福考试(TOEFL) 9:00—14:00
23 9月14日 全国计算机等级考试(NCRE 9:00--11:00,11:30--13:30,14:00--16:00  
24 9月21日 托福考试(TOEFL) 9:00—14:00
25 9月22日 珲春校区普通话水平测试 10:00
26 10月12日 托福考试(TOEFL) 9:00—14:00
27 10月13日 中国汉语水平考试(HSK) 9:00—16:25
28 10月19日 托福考试(TOEFL) 9:00—14:00
29 10月20日 韩国语能力考试(TOPIK) 9:00--11:00,13:00--16:10  
30 10月26-27日 普通话水平测试 8:00-17:00
31 11月2日 中国少数民族汉语考试(MHK)口语 9:30—12:00,13:30—17:00
32 11月3日 中国少数民族汉语考试(MHK)笔试 9:30—12:05
33 11月9日 托福考试(TOEFL) 9:00—14:00
34 11月16日 托福考试(TOEFL) 9:00—14:00
35 11月23日 全国大学英语四级考试口语考试 8:00-17:00
36 11月24日 全国大学英语六级考试口语考试 8:00-17:00
37 11月23日 高等学校计算机水平等级考试(CCT) 9:00-10:30
38 12月7日 全国大学生英语应用能力口语考试 9:30—12:00,13:30—17:00
39 12月7日 全国高校朝鲜语专业八级考试(TKM) 9:00-11:35
40 12月8日 日本语能力测试(JLPT) 13:00--16:30
41 12月14日 大学外语四六级考试(CET) 四级9:00—11:30六级15:00—17:30
42 12月15日 英语应用能力笔试(PET) 15:00-17:00
43 12月21日 托福考试(TOEFL) 9:00—14:00

关闭窗口

延边大学考试中心  版权所有  电子邮件:   邮政编码:133002
联系电话:0433-2732561  传真:0433-2732561 地址:延边大学继续教育学院2楼  本网站已被访问 在线人数:33
Processed in 0.029 second(s), 6 queries